Este script permite a geração de um QR Code PIX utilizando um endpoint específico. É ideal para aplicações que precisam de integração com pagamentos via PIX.
Saiba como integrar nossa API em sua aplicação.
Este script permite a geração de um QR Code PIX utilizando um endpoint específico. É ideal para aplicações que precisam de integração com pagamentos via PIX.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
client_id | Identificação do cliente | "seu_client_id" |
client_secret | Chave secreta do cliente | "seu_client_secret" |
nome | Nome do pagador | "João da Silva" |
cpf | CPF do pagador | "12345678901" |
valor | Valor da transação | 100.00 |
descricao | Descrição da transação | "Pagamento de serviços" |
urlnoty | URL para receber notificações de callback | "https://seuservidor.com/callback" |
Este script permite a realização de uma transferência PIX entre contas utilizando um endpoint específico. Ideal para sistemas que necessitam de integração com a API PIX para realizar pagamentos e transferências.
Parâmetro | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
client_id | Identificação do cliente | "seu_client_id" |
client_secret | Chave secreta do cliente | "seu_client_secret" |
nome | Nome do pagador. | "cris" |
cpf | CPF do pagador. | "11970142332" |
valor | Valor da transferência. | 1.00 |
chave_pix | Chave PIX do destinatário. | "chave@pix.com" |
urlnoty | URL para receber notificações de callback. | "https://seuservidor.com/callback" |
Para consultar o status de uma transação, faça uma requisição GET ou POST para o endpoint abaixo, enviando o reference_code da transação como parâmetro ID.
Nota: Os status possíveis são: PAID, PENDING, CANCELED.